身元不明死者一覧(平成20~22年発見)
平成20~22年発見
身元不明者一覧
発見年別に掲載しています。
一覧表の番号の数字をクリックすると詳細(PDF形式)がご覧になれます。
平成22年発見 | ||||||
番号 | 性別 | 血液型 | 推定 年齢 |
推定身長 (cm) |
発 見 日 | 亡くなられた日(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | AB | 70 | 180 | 平成12年9月9日 | 平成22年9月9日 |
平成21年発見 | ||||||
番号 | 性別 | 血液型 | 推定 年齢 |
推定身長 (cm) |
発 見 日 | 亡くなられた日(推定) |
1 | 女 | B | 50~70 | 158 | 平成21年2月20日 | 平成21年2月 |
2 | 男 | 不明 | 60~70 | 165 | 平成21年2月23日 | 平成21年2月23日 |
3 | 女 | B | 50~70 | 155 | 平成21年4月8日 | 平成21年4月 |
4 | 男 | O | 50~70 | 175 | 平成21年8月10日 | 平成21年8月? |
5 | 男 | 不明 | 40~60 | 160~165 | 平成21年11月28日 | 平成20年11月~平成21年6月 |
6 | 女 | ?O | 60~70 | 152 | 平成21年12月4日 | 平成21年12月? |
平成20年発見 | ||||||
番号 | 性別 | 血液型 | 推定 年齢 |
推定身長 (cm) |
発 見 日 | 亡くなられた日(推定) |
1 | 男 | A | 60~70 | 160 | 平成20年3月26日 | 平成20年3月26日 |
2 | 女 | O | 50~80 | 146 | 平成20年6月28日 | 平成20年6月 |
3 | 男 | O | 20~50 | 170 | 平成20年11月9日 | 平成20年10月~11月 |
ご覧になって、お心当たりのある方は、福井県警察本部鑑識課身元確認係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒 910-8515 福井市大手3丁目17番1号
福井県警察本部 鑑識課 身元確認係
代表電話 0776-22-2880 内線4627