[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp
学習・教育
最終更新日:2011年03月31日
新体力テスト2010(中学校)
新体力テスト2010(中学校)
中学校男子
| 種 目 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 握力(kg) | 24.34 | 30.04 | 35.32 |
| 上体起こし(回) | 25.10 | 29.12 | 30.70 |
| 長座体前屈(cm) | 41.06 | 44.46 | 48.32 |
| 反復横とび(回) | 50.52 | 53.95 | 56.03 |
| 20mシャトルラン(回) | 75.92 | 95.65 | 100.69 |
| 持久走(秒) | 404.12 | 366.49 | 356.73 |
| 50m走(秒) | 8.45 | 7.81 | 7.46 |
| 立ち幅跳び(cm) | 185.55 | 202.28 | 216.28 |
| ボール投げ(m) | 19.12 | 22.22 | 24.88 |
中学校女子
| 種 目 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 握力(kg) | 22.09 | 24.08 | 25.43 |
| 上体起こし(回) | 22.39 | 24.71 | 25.50 |
| 長座体前屈(cm) | 44.57 | 46.09 | 48.07 |
| 反復横とび(回) | 46.77 | 47.38 | 47.97 |
| 20mシャトルラン(回) | 58.23 | 65.90 | 64.59 |
| 持久走(秒) | 278.71 | 272.60 | 274.87 |
| 50m走(秒) | 8.88 | 8.61 | 8.56 |
| 立ち幅跳び(cm) | 170.70 | 173.50 | 175.52 |
| ボール投げ(m) | 12.61 | 13.79 | 14.76 |
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp






