[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp
学習・教育
最終更新日:2011年03月31日
新体力テスト2010(高校全日制)
新体力テスト2010(高校全日制)
高等学校男子(全日制)
| 種 目 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 握力(kg) | 38.16 | 41.24 | 42.06 |
| 上体起こし(回) | 31.89 | 33.75 | 34.17 |
| 長座体前屈(cm) | 48.12 | 50.22 | 51.35 |
| 反復横とび(回) | 56.62 | 58.56 | 59.08 |
| 20mシャトルラン(回) | 90.36 | 93.56 | 94.93 |
| 持久走(秒) | 373.49 | 365.75 | 368.16 |
| 50m走(秒) | 7.51 | 7.30 | 7.28 |
| 立ち幅跳び(cm) | 218.20 | 226.66 | 228.53 |
| ボール投げ(m) | 24.29 | 25.85 | 26.43 |
高等学校女子(全日制)
| 種 目 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 握力(kg) | 25.39 | 26.52 | 26.72 |
| 上体起こし(回) | 24.99 | 25.97 | 26.14 |
| 長座体前屈(cm) | 46.75 | 47.69 | 48.71 |
| 反復横とび(回) | 47.33 | 48.80 | 48.67 |
| 20mシャトルラン(回) | 51.37 | 51.48 | 49.50 |
| 持久走(秒) | 297.44 | 298.25 | 299.95 |
| 50m走(秒) | 8.83 | 8.82 | 8.86 |
| 立ち幅跳び(cm) | 169.52 | 173.28 | 171.84 |
| ボール投げ(m) | 13.89 | 14.47 | 14.44 |
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp






