[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp
学習・教育
最終更新日:2011年03月31日
新体力テスト2010(小学校)
新体力テスト2010(小学校)
小学校男子
| 種 目 | 4年 | 5年 | 6年 |
| 握力(kg) | 15.11 | 17.39 | 20.33 |
| 上体起こし(回) | 18.51 | 20.88 | 23.06 |
| 長座体前屈(cm) | 31.87 | 34.22 | 35.93 |
| 反復横とび(回) | 40.77 | 44.96 | 47.76 |
| 20mシャトルラン(回) | 54.32 | 64.16 | 72.63 |
| 50m走(秒) | 9.52 | 9.19 | 8.76 |
| 立ち幅跳び(cm) | 150.73 | 159.94 | 170.82 |
| ボール投げ(m) | 22.46 | 26.60 | 30.65 |
小学校女子
| 種 目 | 4年 | 5年 | 6年 |
| 握力(kg) | 14.13 | 16.65 | 19.67 |
| 上体起こし(回) | 17.09 | 19.57 | 20.77 |
| 長座体前屈(cm) | 35.57 | 38.14 | 40.68 |
| 反復横とび(回) | 39.09 | 43.22 | 45.15 |
| 20mシャトルラン(回) | 43.46 | 53.50 | 59.73 |
| 50m走(秒) | 9.81 | 9.38 | 9.04 |
| 立ち幅跳び(cm) | 141.94 | 152.93 | 161.64 |
| ボール投げ(m) | 12.88 | 15.53 | 18.27 |
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp






