[ここから本文内容]
校種別平均値
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp
学習・教育
最終更新日:2010年05月21日
新体力テスト2009(高校定時制)
児童生徒体力・運動能力調査
平成21年度福井県下の小学校・中学校・高等学校において取り組んだ
「新体力テストの」結果です。
○校種別平均値
・小学校
・中学校
・全日制高等学校
・定時制高等学校
校種別平均値
高等学校男子(定時制)
| 種 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 握力(kg) | 38.20 | 40.96 | 41.57 | 42.08 |
| 上体起こし(回) | 26.66 | 28.10 | 26.59 | 27.33 |
| 長座体前屈(cm) | 42.67 | 47.56 | 41.79 | 44.75 |
| 反復横とび(回) | 46.43 | 52.92 | 50.53 | 54.25 |
| 20mシャトルラン(回) | 57.42 | 69.19 | 65.80 | 68.23 |
| 持久走(秒) | 486.67 | 463.64 | 386.36 | |
| 50m走(秒) | 7.88 | 7.52 | 7.68 | 7.53 |
| 立ち幅跳び(cm) | 203.41 | 222.24 | 211.05 | 222.75 |
| ボール投げ(m) | 21.82 | 25.71 | 23.02 | 24.54 |
高等学校女子(定時制)
| 種 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 握力(kg) | 25.69 | 26.44 | 27.77 | 26.45 |
| 上体起こし(回) | 18.80 | 20.20 | 21.48 | 20.70 |
| 長座体前屈(cm) | 40.53 | 41.29 | 43.04 | 44.50 |
| 反復横とび(回) | 40.90 | 40.90 | 39.37 | 42.85 |
| 20mシャトルラン(回) | 32.14 | 36.10 | 35.79 | 35.36 |
| 持久走(秒) | 313.00 | 388.33 | 352.22 | |
| 50m走(秒) | 9.60 | 9.79 | 9.87 | 9.78 |
| 立ち幅跳び(cm) | 149.13 | 152.69 | 148.21 | 164.82 |
| ボール投げ(m) | 11.66 | 11.34 | 12.45 | 11.60 |
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp






