[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2009年06月24日
新体力テストの結果2008(中学校)
児童生徒体力・運動能力調査
校種別平均値
中学校男子
| 種 目 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 握力(kg) | 24.77 | 30.19 | 35.47 |
| 上体起こし(回) | 24.87 | 28.49 | 30.32 |
| 長座体前屈(cm) | 40.29 | 44.94 | 47.43 |
| 反復横とび(回) | 49.96 | 53.07 | 55.54 |
| 20mシャトルラン(回) | 76.41 | 91.35 | 96.31 |
| 持久走(秒) | 403.41 | 370.59 | 358.44 |
| 50m走(秒) | 8.46 | 7.87 | 7.48 |
| 立ち幅跳び(cm) | 185.80 | 202.88 | 216.13 |
| ボール投げ(m) | 19.20 | 22.29 | 24.77 |
中学校女子
| 種 目 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 握力(kg) | 22.47 | 24.18 | 25.44 |
| 上体起こし(回) | 22.04 | 24.63 | 25.36 |
| 長座体前屈(cm) | 44.45 | 46.17 | 46.94 |
| 反復横とび(回) | 46.61 | 47.00 | 47.51 |
| 20mシャトルラン(回) | 60.24 | 63.19 | 61.66 |
| 持久走(秒) | 278.68 | 272.98 | 276.98 |
| 50m走(秒) | 8.86 | 8.64 | 8.60 |
| 立ち幅跳び(cm) | 171.77 | 174.06 | 174.72 |
| ボール投げ(m) | 13.19 | 13.93 | 14.63 |
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp






