[ここから本文内容]
2010年(12月末)結果報告
※7月末時点でのデータはこちらから
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp
学習・教育
最終更新日:2011年03月14日
ザ・チャレンジ2010(12月末データ)
2010年(12月末)結果報告
小学校の部
| 時間走 | ハイスピード単なわ | 単なわ(種目別) | ||
| 1年男子 | ― | ハイスピード単なわ | 前あや跳び | 後ろあや跳び |
| 1年女子 | ― | ハイスピード単なわ | 前あや跳び | 後ろあや跳び |
| 2年男子 | ― | ハイスピード単なわ | 後ろあや跳び | 前交差跳び |
| 2年女子 | ― | ハイスピード単なわ | 後ろあや跳び | 前交差跳び |
| 3年男子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前交差跳び | 前2回旋跳び |
| 3年女子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前交差跳び | 前2回旋跳び |
| 4年男子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 後ろ交差跳び | 前2回旋跳び |
| 4年女子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 後ろ交差跳び | 前2回旋跳び |
| 5年男子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前2回旋跳び | 後ろ2回旋跳び |
| 5年女子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前2回旋跳び | 後ろ2回旋跳び |
| 6年男子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前2回旋跳び | 後ろ2回旋跳び |
| 6年女子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前2回旋跳び | 後ろ2回旋跳び |
中学校の部
| 時間走 | ハイスピード単なわ | 単なわ(種目別) | ||
| 1年男子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前2回旋跳び | 前3回旋跳び |
| 1年女子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前2回旋跳び | 前3回旋跳び |
| 2年男子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前2回旋跳び | 前3回旋跳び |
| 2年女子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前2回旋跳び | 前3回旋跳び |
| 3年男子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前2回旋跳び | 前3回旋跳び |
| 3年女子 | 時間走 | ハイスピード単なわ | 前2回旋跳び | 前3回旋跳び |
このページのお問い合わせ先:スポーツ保健課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0581 FAX番号:0776-20-0672 e-mail:sports@pref.fukui.lg.jp






