[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:砂防防災課防災グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0494 FAX番号:0776-20-0676 e-mail:sabo@pref.fukui.lg.jp
河川・砂防・港湾
最終更新日:2011年10月06日
浸水想定区域図
浸水想定区域図とは
水防法第14条に基づき、洪水予報河川および避難判断水位への水位の到達情報を通知および周知する河川(水位周知河川)において、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、河川整備の基本となる降雨により河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域および水深を示した図です。
福井県においては、以下の河川について、浸水想定区域図を作成しています。
この浸水想定区域図を基に、市町が避難情報などの各種情報を分かりやすく地図上に表示した洪水ハザードマップを作成、公表しています。
○洪水ハザードマップページへ
浸水想定区域図作成河川一覧
一級水系
| 水系名 | 河川名 | 河川管理者 | 指定年月日 | 区域図 |
| 九頭竜川 | 九頭竜川 | 国土交通省 | 平成14年3月15日 | 福井河川国道事務所 ホームページ(リンク) |
| 福井県 | 平成19年3月30日 | PDFファイル 439KB | ||
| 竹田川 | 福井県 | 平成19年1月30日 | PDFファイル 742KB | |
| 日野川 | 国土交通省 | 平成14年3月15日 | 福井河川国道事務所 ホームページ(リンク) |
|
| 福井県 | 平成19年3月30日 | PDFファイル 735KB | ||
| 足羽川 | 福井県 | 平成18年3月31日 | PDFファイル 538KB | |
| 平成19年3月30日(変更) | ||||
| 兵庫川 | 福井県 | 平成19年1月30日 | PDFファイル 2,412KB | |
| 荒川 | 福井県 | 平成19年3月30日 | PDFファイル 2,470KB | |
| 江端川 | 福井県 | 平成19年3月30日 | PDFファイル 634KB | |
| 赤根川 | 福井県 | 平成19年3月30日 | PDFファイル 2,301KB | |
| 清滝川 | 福井県 | 平成19年3月30日 | PDFファイル 816KB | |
| 天王川 | 福井県 | 平成19年3月30日 | PDFファイル 1,609KB | |
| 浅水川 | 福井県 | 平成19年3月30日 | PDFファイル 708KB | |
| 鞍谷川 | 福井県 | 平成19年3月30日 | PDFファイル 1,930KB | |
| 吉野瀬川 | 福井県 | 平成19年3月30日 | PDFファイル 705KB | |
| 北川 | 北川 | 国土交通省 | 平成14年8月30日 | 福井河川国道事務所 ホームページ(リンク) |
| 遠敷川 | 福井県 | 平成18年9月8日 | PDFファイル 2,759KB |
二級水系
| 水系名 | 河川名 | 河川管理者 | 指定年月日 | 区域図 |
| 笙の川 | 笙の川 | 福井県 | 平成19年1月30日 | PDFファイル 524KB |
| 南川 | 南川 | 福井県 | 平成18年3月31日 | PDFファイル 2,671KB |
| 耳川 | 耳川 | 福井県 | 平成19年1月30日 | PDFファイル 712KB |
| 早瀬川 | 鰣川(ハス川) | 福井県 | 平成19年1月30日 | PDFファイル 1,808KB |
| 佐分利川 | 佐分利川 | 福井県 | 平成19年1月30日 | PDFファイル 377KB |
| 関屋川 | 関屋川 | 福井県 | 平成19年1月30日 | PDFファイル 811KB |
このページのお問い合わせ先:砂防防災課防災グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0494 FAX番号:0776-20-0676 e-mail:sabo@pref.fukui.lg.jp






