[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:農林水産振興課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0417 FAX番号:0776-20-0649 e-mail:nousin@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2011年07月11日
第3期対策の協定締結状況
協定数と協定農用地面積
第3期対策が始まった平成22年度には合計では、集落協定が286件、個別協定が2件となりました
(第2期最終の平成21年度は集落協定300件、個別協定2件)
また、協定農用地面積については平成22年度は2,355haです。(第2期最終2,290ha)
市町ごとの協定数、協定農用地面積および交付金交付状況(平成22年度末)
| 市町名 | 協定数 | 協定農用地面積(m2) | 交付額計 (円) |
|||||
| 田 | 畑 | 計 | ||||||
| 急傾斜 | 小区画・ | 緩傾斜 | 急傾斜 | 緩傾斜 | ||||
| 不整形 | ||||||||
| 福井市 | 52 | 2,285,899 | 720 | 1,041,969 | 42,430 | 3,371,018 | 53,727,214 | |
| 敦賀市 | 8 | 501,634 | 501,634 | 10,250,129 | ||||
| 小浜市 | 13 | 439,598 | 53,332 | 492,930 | 9,416,322 | |||
| 大野市 | 32 | 4,319,805 | 640,898 | 4,960,703 | 92,272,003 | |||
| 勝山市 | 32 | 2,752,704 | 2,113,080 | 4,865,784 | 74,398,591 | |||
| 鯖江市 | 1 | 24,854 | 13,023 | 37,877 | 626,118 | |||
| あわら市 | 5 | 248,007 | 248,007 | 5,208,147 | ||||
| 越前市 | 35 | 1,730,431 | 5,695 | 14,062 | 35,229 | 1,785,417 | 36,200,821 | |
| 坂井市 | 1 | 14,675 | 14,675 | 308,175 | ||||
| 永平寺町 | 12 | 654,663 | 654,663 | 12,635,282 | ||||
| 池田町 | 15 | 463,469 | 1,060,841 | 1,524,310 | 18,219,577 | |||
| 南越前町 | 24 | 479,346 | 920,792 | 65,899 | 1,466,037 | 18,033,895 | ||
| 越前町 | 35 | 1,371,864 | 481,795 | 430,628 | 15,096 | 2,299,383 | 37,643,296 | |
| 美浜町 | 7 | 598,209 | 26,058 | 6,830 | 631,097 | 12,849,398 | ||
| 高浜町 | 6 | 391,237 | 391,237 | 8,215,977 | ||||
| おおい町 | 2 | 73,145 | 73,145 | 1,536,045 | ||||
| 若狭町 | 8 | 231,827 | 231,827 | 4,561,807 | ||||
| 合 計 | 288 | 16,581,367 | 6,415 | 6,312,518 | 591,918 | 57,526 | 23,549,744 | 396,102,797 |
単価区分別の協定締結状況
協定農用地面積の面積や傾斜条件によって交付金の単価は、地域の状況によって「基礎単価」または「体制整備単価」のどちらかが選択されます。
生産性・収益向上、担い手の育成など農業生産活動の体制整備にかかる前向きな取り組みを行うとした体制整備単価による協定の協定面積は、約2,060haで、全体の87%を占めています。
しかし、市町ごとにみると体制整備単価での取り組み割合にはバラツキがあります。
このページのお問い合わせ先:農林水産振興課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0417 FAX番号:0776-20-0649 e-mail:nousin@pref.fukui.lg.jp






