[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:水田農業経営課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0427 FAX番号:0776-20-0650 e-mail:suinou@pref.fukui.lg.jp
県産品・農林水産
最終更新日:2011年05月27日
福井県 農林水産部食の安全安心課 特別栽培農産物認証制度等に係る慣行基準の策定について
特別栽培農産物認証制度に係る慣行基準の策定について
特別栽培農産物認証制度に係る慣行基準の策定について
「農林水産省特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」 に基づく福井県の防除・施肥の慣行基準について、現状を踏まえ改定しました。(平成19年12月25日現在)
前回改正(19年12月)からの変更点
- アールス系メロン(ネットメロン)とその他メロン類(マルセイユ等)をメロン類に統一
- 非結球レタス、ホウレンソウ、非結球アブラナ科野菜(コマツナ、チンゲンサイ、ミズナ等)の作型(春・冬播き、夏・秋播き)を廃止
水稲・大麦・大豆・ソバ
| 作物 | 作型 | 播種・定植時期の目安 | 節減対象農薬 (使用成分回数) 単位:成分回数 |
化学肥料 (化学肥料由来 窒素成分量) 単位:kg、N/10a |
||
| 慣行栽培 | 特別栽培 農産物 |
慣行栽培 | 特別栽培 農産物 |
|||
| 水稲 | 移植 (全品種) |
20 | 10 | 7 | 3.5 | |
| 直播 (全品種) |
22 | 11 | 7 | 3.5 | ||
| 大麦 | 8 | 4 | 14 | 7 | ||
| 大豆 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||
| ソバ | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
野菜
| 作物 | 作型 | 播種・定植時期の目安 | 節減対象農薬 (使用成分回数) 単位:成分回数 |
化学肥料 (化学肥料由来 窒素成分量) 単位:kg、N/10a |
||
| 慣行栽培 | 特別栽培 農産物 |
慣行栽培 | 特別栽培 農産物 |
|||
| キュウリ | 半促成 | 2~3月定植 | 24 | 12 | 32 | 16 |
| 夏秋 | 5~6月定植 | 28 | 14 | 46 | 23 | |
| 抑制 | 7~8月定植 | 28 | 14 | 34 | 17 | |
| スイカ | 半促成 (施設) |
3~4月定植 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| トンネル (露地) |
4~5月定植 | 22 | 11 | 16 | 8 | |
| メロン類 | 半促成 | 3~4月定植 | 18 | 9 | 14 | 7 |
| 抑制 | 6~8月定植 | 22 | 11 | 16 | 8 | |
| ウリ類 | 10 | 5 | 16 | 8 | ||
| カボチャ | 14 | 7 | 16 | 8 | ||
| 普通トマト | 半促成 | 2~3月定植 | 22 | 11 | 36 | 18 |
| 抑制 | 6~8月定植 | 20 | 10 | 24 | 12 | |
| ミディトマト | 半促成 | 2~3月定植 | 20 | 10 | 14 | 7 |
| 夏秋 | 4~5月定植 | 24 | 12 | 22 | 11 | |
| 抑制 | 6~8月定植 | 26 | 13 | 14 | 7 | |
| ナス | 34 | 17 | 80 | 40 | ||
| ピーマン (シシトウ含む) |
20 | 10 | 38 | 19 | ||
| イチゴ | 40 | 20 | 24 | 12 | ||
| 一寸ソラマメ | 18 | 9 | 24 | 12 | ||
| スイートコーン | 8 | 4 | 30 | 15 | ||
| キャベツ | 夏播き | 6~8月播種 | 18 | 9 | 30 | 15 |
| 秋播き | 10月播種 | 12 | 6 | 30 | 15 | |
| ブロッコリー (カリフラワー含む) |
春播き | 2~3月播種 | 14 | 7 | 30 | 15 |
| 夏播き | 6~8月播種 | 16 | 8 | 26 | 13 | |
| レタス | 夏播き | 7~8月播種 | 14 | 7 | 28 | 14 |
| 春播き | 2~3月播種 | 12 | 6 | 30 | 15 | |
| 非結球レタス | 10 | 5 | 26 | 13 | ||
| ハクサイ | 20 | 10 | 32 | 16 | ||
| ツマミナ | 周年 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
| ホウレンソウ | 10 | 5 | 18 | 9 | ||
| 非結球アブラナ科 (コマツナ、チンゲン サイ、ミズナ等) |
10 | 5 | 14 | 7 | ||
| ナバナ類 (勝山ミズナ等) |
6 | 3 | 32 | 16 | ||
| ネギ | 春播き | 2~4月播種 | 18 | 9 | 28 | 14 |
| 秋播き | 8~9月播種 | 22 | 11 | 20 | 10 | |
| カブ | 8 | 4 | 16 | 8 | ||
| ダイコン | 春播き | 2~4月播種 | 10 | 5 | 16 | 8 |
| 秋播き | 8~9月播種 | 16 | 8 | 26 | 13 | |
| ニンジン | 12 | 6 | 28 | 14 | ||
| ゴボウ | 10 | 5 | 18 | 9 | ||
| カンショ | 10 | 5 | 8 | 4 | ||
| サトイモ | 10 | 5 | 30 | 15 | ||
| サトイモ葉柄 (八ツ頭) |
6 | 3 | 30 | 15 | ||
| バレイショ | 14 | 7 | 14 | 7 | ||
| タマネギ | 14 | 7 | 32 | 16 | ||
| ニンニク | 20 | 10 | 36 | 18 | ||
| ラッキョウ | 1年子 | 10 | 5 | 27 | 13.5 | |
| 3年子 | 18 | 9 | 31 | 15.5 | ||
| ジネンジョ | 12 | 6 | 28 | 14 | ||
| 未成熟インゲン | 8 | 4 | 26 | 13 | ||
| 未成熟エンドウ | 6 | 3 | 20 | 10 | ||
| エダマメ | 10 | 5 | 12 | 6 | ||
| シソ | 6 | 3 | 20 | 10 | ||
| シュンギク | 12 | 6 | 18 | 9 | ||
| アスパラガス | 14 | 7 | 40 | 20 | ||
| 食用ギク | 16 | 8 | 25 | 12.5 | ||
| オクラ | 20 | 10 | 27 | 13.5 | ||
| モロヘイヤ | 8 | 4 | 20 | 10 | ||
| ツルムラサキ | 4 | 2 | 20 | 10 | ||
| パプリカ | 32 | 16 | 40 | 20 | ||
| ズッキーニ | 14 | 7 | 20 | 10 | ||
| 畑ワサビ | 12 | 6 | 16 | 8 | ||
果樹
| 作物 | 作型 | 播種・定植時期の目安 | 節減対象農薬 (使用成分回数) 単位:成分回数 |
化学肥料 (化学肥料由来 窒素成分量) 単位:kg、N/10a |
||
| 慣行栽培 | 特別栽培 農産物 |
慣行栽培 | 特別栽培 農産物 |
|||
| ウメ (アンズ含む) |
18 | 9 | 20 | 10 | ||
| ナシ | 40 | 20 | 16 | 8 | ||
| カキ | 16 | 8 | 16 | 8 | ||
| クリ | 8 | 4 | 12 | 6 | ||
| ブドウ | 20 | 10 | 8 | 4 | ||
| ミカン類 (温州ミカン含む) |
14 | 7 | 14 | 7 | ||
| モモ (ネクタリン含む) |
22 | 11 | 16 | 8 | ||
| リンゴ | 36 | 18 | 12 | 6 | ||
| イチジク | 12 | 6 | 18 | 9 | ||
| イチョウ | 2 | 1 | 20 | 10 | ||
| キウイフルーツ | 12 | 6 | 16 | 8 | ||
| スモモ (プルーン含む) |
12 | 6 | 18 | 9 | ||
| ベリー類 (ブルーベリー含む) |
8 | 4 | 10 | 5 | ||
その他(茶・ナタネ)
| 作物 | 作型 | 播種・定植時期の目安 | 節減対象農薬 (使用成分回数) 単位:成分回数 |
化学肥料 (化学肥料由来 窒素成分量) 単位:kg、N/10a |
||
| 慣行栽培 | 特別栽培 農産物 |
慣行栽培 | 特別栽培 農産物 |
|||
| 茶 | 20 | 10 | 60 | 30 | ||
| ナタネ | 子実 | 1 | 0 | 12 | 6 | |
その他慣行基準の策定について
また、「花き」、「飼料作物」についての福井県の防除・施肥の慣行基準についても、策定しています。(平成19年12月25日現在)
花き・飼料作物
| 作物 | 作型 | 播種・定植時期の目安 | 化学合成農薬 (使用成分回数) 単位:成分回数 |
化学肥料 (化学肥料由来 窒素成分量) 単位:kg、N/10a |
||
| 慣行栽培 | 5割削減 栽培 |
慣行栽培 | 5割削減 栽培 |
|||
| キク | 58 | 29 | 28 | 14 | ||
| ストック | 28 | 14 | 20 | 10 | ||
| トルコギキョウ | 28 | 14 | 10 | 5 | ||
| ユリ | 20 | 10 | 26 | 13 | ||
| スイセン | 6 | 3 | 5 | 2.5 | ||
| ヒマワリ | 22 | 11 | 3 | 1.5 | ||
| 花ハス | 6 | 3 | 40 | 20 | ||
| アリウム | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| 飼料用イネ | 15 | 7 | 5 | 2.5 | ||
このページのお問い合わせ先:水田農業経営課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0427 FAX番号:0776-20-0650 e-mail:suinou@pref.fukui.lg.jp






