[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:港湾空港課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0488 FAX番号:0776-20-0660 e-mail:kowan@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2009年08月06日
福井県土木部港湾空港課 > 福井空港 > 利用状況 > 利用状況一覧表
福井空港の利用状況
乗降客数
| 乗降客数[人] | |||
|---|---|---|---|
| 年 | 乗客 | 降客 | 合計 |
| S41 | 2,932 | 2,988 | 5,920 |
| S42 | 3,701 | 5,250 | 8,951 |
| S43 | 4,744 | 3,576 | 8,320 |
| S44 | 5,959 | 4,413 | 10,372 |
| S45 | 6,436 | 4,865 | 11,301 |
| S46 | 6,110 | 4,881 | 10,991 |
| S47 | 7,050 | 7,355 | 14,405 |
| S48 | 9,320 | 8,135 | 17,455 |
| S49 | 5,525 | 2,576 | 8,101 |
| S50 | 4,047 | 2,362 | 6,409 |
| S51 | 486 | 328 | 814 |
着陸回数
| 着陸回数[回] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 固定翼 | 回転翼 (ヘリコプター) |
グライダー | 合計 | |
| 大型機 | 小型機 | ||||
| S41 | 249 | 1,119 | 87 | 75 | 1,530 |
| S42 | 436 | 1,164 | 65 | 5,109 | 6,774 |
| S43 | 594 | 1,238 | 195 | 4.609 | 6,636 |
| S44 | 702 | 1,455 | 92 | 6,096 | 8,345 |
| S45 | 1,298 | 1,647 | 121 | 6,086 | 9,152 |
| S46 | 598 | 2,484 | 76 | 722 | 3,880 |
| S47 | 653 | 2,638 | 129 | 544 | 3,964 |
| S48 | 528 | 3,489 | 138 | 1,184 | 5,339 |
| S49 | 425 | 3,676 | 153 | 1,673 | 5,927 |
| S50 | 530 | 2,643 | 144 | 1,033 | 4,350 |
| S51 | 57 | 2,819 | 457 | 962 | 4,295 |
| S52 | 8 | 2,918 | 487 | 953 | 4,366 |
| S53 | 5 | 2,415 | 805 | 1,073 | 4,298 |
| S54 | 3 | 3,477 | 786 | 2,043 | 6,309 |
| S55 | 7 | 3,184 | 1,185 | 1,553 | 5,929 |
| S56 | 6 | 3,316 | 343 | 1,622 | 5,287 |
| S57 | 7 | 3,241 | 201 | 1,980 | 5,429 |
| S58 | 6 | 2,735 | 240 | 1,573 | 4,554 |
| S59 | 6 | 3,746 | 227 | 2,394 | 6,373 |
| S60 | 5 | 2,871 | 187 | 2,015 | 5,078 |
| S61 | 5 | 2,795 | 197 | 2,086 | 5,083 |
| S62 | 9 | 2,997 | 427 | 2,157 | 5,590 |
| S63 | 8 | 2,653 | 218 | 1,974 | 4,853 |
| H1 | 2 | 2,368 | 230 | 1,512 | 4,112 |
| H2 | 2 | 2,856 | 189 | 2,005 | 5,052 |
| H3 | 1 | 2,668 | 589 | 1,906 | 5,164 |
| H4 | 4 | 2,184 | 403 | 1,325 | 3,916 |
| H5 | 2 | 3,773 | 389 | 2,050 | 6,214 |
| H6 | 5 | 4,316 | 402 | 2,164 | 6,887 |
| H7 | 3 | 3,716 | 442 | 1,971 | 6,132 |
| H8 | 6 | 3,601 | 442 | 2,148 | 6,197 |
| H9 | 16 | 4,117 | 1,157 | 2,204 | 7,494 |
| H10 | 0 | 3,581 | 871 | 2,124 | 6,576 |
| H11 | 7 | 3,307 | 909 | 2,020 | 6,243 |
| H12 | 3 | 3,069 | 752 | 2,067 | 5,891 |
| H13 | 6 | 3,113 | 720 | 2,229 | 6,068 |
| H14 | 5 | 2,239 | 702 | 1,941 | 4,887 |
| H15 | 2 | 1,592 | 872 | 2,103 | 4,569 |
| H16 | 3 | 2,555 | 1,072 | 2,011 | 5,641 |
| H17 | 2 | 1,975 | 721 | 861 | 3,559 |
| H18 | 5 | 1,201 | 787 | 1,969 | 3,962 |
| H19 | 3 | 1,128 | 712 | 1,893 | 3,736 |
| H20 | 3 | 1,464 | 1,012 | 2,327 | 4,806 |
このページのお問い合わせ先:港湾空港課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0488 FAX番号:0776-20-0660 e-mail:kowan@pref.fukui.lg.jp






