[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:国際・マーケット戦略課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0726 FAX番号:0776-22-1702 e-mail:kokusai@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2008年04月18日
福井県海外ヒューマンリソースネットワーク(友好大使)
福井県友好大使
| 1 | 氏名 | Bridges Jody |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 県教育委員会英語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 2 | 氏名 | Jackson |
| 出身国 | イギリス | |
| 県内での職業 | 県教育委員会英語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 3 | 氏名 | Steers Stephen |
| 出身国 | カナダ | |
| 県内での職業 | 県教育委員会英語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 4 | 氏名/td> | Bajema Ramona |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 県教育委員会外国語指導助手 | |
| 県内滞在年 | 3年 | |
| 5 | 氏名 | Bargigli Monika |
| 出身国 | イタリア | |
| 県内での職業 | 鯖江市国際交流員 | |
| 県内滞在年 | 2年 | |
| 6 | 氏名 | Pho Tran |
| 出身国 | カナダ | |
| 県内での職業 | 県教育委員会外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 7 | 氏名 | Gracey Alexandra |
| 出身国 | オーストラリア | |
| 県内での職業 | 織田町国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 8 | 氏名 | Maltseva |
| 出身国 | ロシア | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 9 | 氏名 | Otani Manaka |
| 出身国 | ブラジル | |
| 県内での職業 | 武生市国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 10 | 氏名 | 趙 秀鳳 |
| 出身国 | 中国 | |
| 県内での職業 | 県教育委員会外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 11 | 氏名 | McCool Robert |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 今立町国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 12 | 氏名 | Riordan Bria |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 県国際課国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 13 | 氏名 | Goodwin |
| 出身国 | イギリス | |
| 県内での職業 | 南越中学校外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 14 | 氏名 | 趙 龍 |
| 出身国 | 大韓民国 | |
| 県内での職業 | 敦賀市公務員研修生 | |
| 県内滞在年数 | 6ヶ月 | |
| 15 | 氏名 | Inaldo Josi |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 県義務教育課外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 16 | 氏名 | Nguyen Tom |
| 出身国 | カナダ | |
| 県内での職業 | 敦賀工業高校外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 17 | 氏名 | Duncan Jennifer |
| 出身国 | オーストラリア | |
| 県内での職業 | 勝山南部中学校外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 18 | 氏名 | McLaughlin Jamie |
| 出身国 | ニュージーランド | |
| 県内での職業 | 福井商業高校外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 19 | 氏名 | 呉 嵐茜 |
| 出身国 | 中国 | |
| 県内での職業 | 県国際課国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 20 | 氏名 | 立山 レイナルド 敏行 (※元海外技術研修員) |
| 出身国 | ブラジル | |
| 県内での職業 | 福井県農業試験場海外技術研修員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 21 | 氏名 | 大谷 ジュニア イリネウ 輝光 |
| 出身国 | ブラジル | |
| 県内での職業 | 福井テレビジョン放送㈱海外技術研修員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 22 | 氏名 | 駒津カタリーナ |
| 出身国 | アルゼンチン | |
| 県内での職業 | 天谷調理師専門学校海外技術研修員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 23 | 氏名 | 劉北星 |
| 出身国 | 中国 | |
| 県内での職業 | 福井医科大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 5年 | |
| 24 | 氏名 | Hng Lina |
| 出身国 | インドネシア | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 25 | 氏名 | 朴 成均 |
| 出身国 | 大韓民国 | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 26 | 氏名 | Nor Diana Binti Yaakob |
| 出身国 | マレ-シア | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 6年 | |
| 27 | 氏名 | Mortimore Amy |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 今立町国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 28 | 氏名 | Finn Belinda |
| 出身国 | オーストラリア | |
| 県内での職業 | 織田町国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 29 | 氏名 | Eric Takashi Gibbs |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 勝山市国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 30 | 氏名 | Ianniello Annarita |
| 出身国 | イタリア | |
| 県内での職業 | 鯖江市国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 31 | 氏名 | Penzova Olga |
| 出身国 | ロシア | |
| 県内での職業 | 県国際政策課国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 32 | 氏名 | Kallio Marikka |
| 出身国 | フィンランド | |
| 県内での職業 | 足羽高校外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 33 | 氏名 | Correia Andrew |
| 出身国 | イギリス | |
| 県内での職業 | 小浜中学校外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 34 | 氏名 | Muhammad Arif Kurniawan |
| 出身国 | インドネシア | |
| 県内での職業 | (有)桜町電子技術研修員 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 35 | 氏名 | Thamma Thammasak |
| 出身国 | タイ | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 36 | 氏名 | 曾 心怡 |
| 出身国 | 台湾 | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 37 | 氏名 | 崔 春子 |
| 出身国 | 中国 | |
| 県内での職業 | 県国際政策課国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 38 | 氏名 | 朱 政徳 |
| 出身国 | 台湾 | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 39 | 氏名 | Almazan Estevez Francisco Angel |
| 出身国 | メキシコ | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 40 | 氏名 | Mohd Norzali Haji Mohd |
| 出身国 | マレ-シア | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 4年 | |
| 41 | 氏名 | 王 明奎 |
| 出身国 | 中国 | |
| 県内での職業 | 福井県立大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 6年 | |
| 42 | 氏名 | 孫 泰局 |
| 出身国 | 大韓民国 | |
| 県内での職業 | (財)福井県国際交流協会研修員 | |
| 県内滞在年数 | 6ヶ月 | |
| 43 | 氏名 | Plaksin Sergey |
| 出身国 | ロシア | |
| 県内での職業 | 県国際政策課国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 44 | 氏名 | Butchers Stuart |
| 出身国 | イギリス | |
| 県内での職業 | 県教育委員会外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 45 | 氏名 | Ruggiero Gaetana |
| 出身国 | イタリア | |
| 県内での職業 | 鯖江市国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 46 | 氏名 | 張 萍 |
| 出身国 | 台湾 | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 47 | 氏名 | Zielinski Michal Krzysztof |
| 出身国 | ポーランド | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 48 | 氏名 | 徐 愛琳 |
| 出身国 | 中国 | |
| 県内での職業 | 県国際政策課研修員 | |
| 県内滞在年数 | 6ヶ月 | |
| 49 | 氏名 | 許 彦 |
| 出身国 | 中国 | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 50 | 氏名 | Wiley Ben |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 県国際政策課国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 51 | 氏名 | Ingrosso Luciana |
| 出身国 | イタリア | |
| 県内での職業 | 鯖江市国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 52 | 氏名 | Lloyd Abigail |
| 出身国 | イギリス | |
| 県内での職業 | 高浜町外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 4年 | |
| 53 | 氏名 | Lapointe-Turk Jasmine |
| 出身国 | カナダ | |
| 県内での職業 | 県教育委員会外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 4年 | |
| 54 | 氏名 | Mullineux Adam |
| 出身国 | イギリス | |
| 県内での職業 | 県教育委員会外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 55 | 氏名 | Jamrisko Kristi |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 県教育委員会外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 56 | 氏名 | Tombaugh Matthew |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 県教育委員会外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 57 | 氏名 | Haddad Ayham |
| 出身国 | シリア | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 58 | 氏名 | Hafiz Abdul-Rahman |
| 出身国 | パキスタン | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 59 | 氏名 | 孟 浩 |
| 出身国 | 中国 | |
| 県内での職業 | 県国際政策課国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 60 | 氏名 | Moe Si Khin |
| 出身国 | ミャンマー | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年6ヶ月 | |
| 61 | 氏名 | Essakali Ahmed Aziz |
| 出身国 | モロッコ | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年6ヶ月 | |
| 62 | 氏名 | 傳 午操 |
| 出身国 | 中国 | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 9年 | |
| 63 | 氏名 | Chan Sokthai |
| 出身国 | カンボジア | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 6年 | |
| 64 | 氏名 | Dang Giang Hoang |
| 出身国 | ベトナム | |
| 県内での職業 | 福井高専留学生 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 65 | 氏名 | Wong Ching Liang Andrew |
| 出身国 | シンガポール | |
| 県内での職業 | 県国際・マーケット戦略課国際交流員 | |
| 県内滞在年数 | 2年 | |
| 66 | 氏名 | Bouwer Ruan |
| 出身国 | 南アフリカ | |
| 県内での職業 | 県教育委員会外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 3年 | |
| 67 | 氏名 | Bachman Patina |
| 出身国 | アメリカ | |
| 県内での職業 | 県教育委員会外国語指導助手 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 68 | 氏名 | Aladdoumi Adel Adnan |
| 出身国 | ヨルダン | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 69 | 氏名 | Schattschneider Sandra |
| 出身国 | ドイツ | |
| 県内での職業 | 福井大学留学生 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
| 70 | 氏名 | 朱 成漢 |
| 出身国 | 大韓民国 | |
| 県内での職業 | 敦賀市公務員研修生 | |
| 県内滞在年数 | 9年 | |
| 71 | 氏名 | 龍 佳 |
| 出身国 | 中国 | |
| 県内での職業 | 小浜海産物(株)技術研修員 | |
| 県内滞在年数 | 1年 | |
このページのお問い合わせ先:国際・マーケット戦略課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0726 FAX番号:0776-22-1702 e-mail:kokusai@pref.fukui.lg.jp






