[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:環境政策課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0301 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:kankyou@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2012年05月01日
福井県庁のグリーン購入調達実績(平成17年度)
福井県庁のグリーン購入調達実績(平成17年度)
福井県では、「福井県庁グリーン購入推進方針」に基づき、平成13年5月からグリーン購入に取り組んでいます。
平成17年度について、下記のとおり調達実績を取りまとめました。
-
取組みの概要
- 環境への負荷の少ない物品等を優先的に選択するグリーン購入を推進していくため、平成13年4月27日に「福井県庁グリーン購入推進方針」を策定しました。
- この方針に基づき、18分野182品目について、環境物品を選択するための判断基準を定めた「平成17年度調達計画」を策定し、県のすべての機関でグリーン購入に取り組んできました。
-
平成17年度調達実績の概要
- コピー用紙については、調達率(調達総量に対するグリーン購入の判断基準に適合する物品量の割合)100%となったのをはじめ、紙類、印刷、文具類、事務用備品などほとんどの物品について、調達率は、概ね95%以上でした。
- 普通・小型自動車の一般公用車については、低公害車6台(低燃費かつ超低排出ガス認定車、うちハイブリッド自動車2台)を購入し、調達率100%でした。その他の公用車についても、低公害車39台(低燃費かつ低排出ガス認定車)購入し、調達率93%でした。
- 設備については、県営住宅町屋団地に19kWの太陽光発電設備を導入しました。
- 県有施設に設置される食堂の生ごみについては、発生量の約46%を堆肥化処理しました。
- 公共工事については、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、調達方針に掲げられている資材、建設機械を使用し、積極的に推進しています。その結果、昨年度の調達実績と比較しても、適合物品量の使用量は、数品目を除いて全体的に増加しました。
-
今後の取組み
- 「福井県庁グリーン購入推進方針」および調達計画に基づき、より一層のグリーン購入の徹底を図っていきます。
平成17年度グリーン購入調達実績
| 分類 | 重点品目 | 適合物品量 | / | 調達総量 | 単位 | 調達率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 紙類 | コピー用紙(A4換算) | 86,942,843 | / | 86,942,843 | 枚 | 100.0% |
| フォーム用紙 | 40,299 | / | 40,299 | 箱 | 100.0% | |
| その他の用紙 | 1,068,088 | / | 1,075,808 | 枚 | 99.3% | |
| 衛生用紙 | 137,786 | / | 137,786 |
個 | 100.0% | |
| 2 印刷物 | 印刷物 | 1,560 | / | 1,589 | 件 | 98.2% |
| 3 文具・消耗品 | 筆記具 | 90,689 | / | 90,689 | 本 | 100.0% |
| 印章・スタンプ台 | 4,726 | / | 4,836 | 個 | 97.7% | |
| ファイル類 | 157,579 | / | 157,957 | 冊 | 99.8% | |
| テープ類 | 13,725 | / | 13,729 | 個 | 100.0% | |
| 紙製品 | 62,589 | / | 62,600 | 点 | 100.0% | |
| のり | 11,971 | / | 11,971 | 個 | 100.0% | |
| 修正用品 | 9,872 | / | 9,877 | 個 | 99.9% | |
| その他 | 31,025 | / | 31,037 | 点 | 100.0% | |
| 4 事務用備品 | 机 | 143 | / | 143 | 個 | 100.0% |
| いす | 347 | / | 355 | 個 | 97.7% | |
| その他(棚等) | 181 | / | 181 | 個 | 100.0% | |
| 5 作業服 | 作業服 | 1,582 | / | 1,582 | 着 | 100.0% |
| 6 インテリア・寝具 | カーテン・毛布等 | 113 | / | 113 | 枚 | 100.0% |
| 7 作業用手袋 | 作業用手袋 | 2,094 | / | 2,094 | 双 | 100.0% |
| 8 その他繊維製品 | ブルーシート等 | 98 | / | 98 | 点 | 100.0% |
| 9 OA機器 | 複写機 | 25 | / | 25 | 台 | 100.0% |
| その他(プリンター等) | 175 | / | 175 | 台 | 100.0% | |
| 10 家電製品 | 冷蔵庫・テレビ等 | 81 | / | 82 | 台 | 98.8% |
| 11 照明器具 | 照明器具 | 57 | / | 57 | 台 | 100.0% |
| 蛍光管 | 9,261 | / | 9,361 | 本 | 98.9% | |
| 12 消火器 | 消火器 | 314 | / | 314 | 台 | 100.0% |
| 13 自動車 | 一般公用車 | 6 | / | 6 | 台 | 100.0% |
| その他公用車 (特種自動車等除く) |
39 | / | 42 | 台 | 92.9% | |
| ETC対応車載器 | 89 | 台 | ||||
| 14 タイヤ更生 | タイヤ更生 | 0 | / | 0 | 本 | - |
| 15 自動車整備 | 自動車整備 | 3 | 件 | |||
| 16 設備 | 太陽光発電システム | 19 | kW | |||
| 17 食堂 | 生ごみの堆肥化処理 | 14か所(日68.8kg) | / | 38か所(日150kg) | 45.9% |
| 18 公共工事 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分野 | 重点品目 | 適合物品量 | 単位 | |
| 品目分類 | 品目名 | |||
| 資材 | 土砂等 | 建設汚泥から再生した処理土 | 22,540 | m3 |
| 建設発生土またはその改良土 | 929,437 | m3 | ||
| コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、リサイクル資材 | 再生加熱アスファルト混合物 | 72,426 | t | |
| 再生骨材等 | 236,547 | t | ||
| アスファルト混合物 | ワックス添加アスファルト混合物 | 25,236 | m2 | |
| 小径丸太材 | 間伐材 | 2,540 | m3 | |
| 混合セメントおよびコンクリート | 高炉セメント | 16,333 | t | |
| フライアッシュセメント | 1,409 | t | ||
| 生コンクリート(高炉) | 284,682 | m3 | ||
| 生コンクリート(フライアッシュ) | 3,395 | m3 | ||
| コンクリート製品 | 再生材料を用いたコンクリート2次製品(インターロッキングブロックを含む。) | 93,840 | t | |
| 土木用シート | 再生材料を用いた防砂シート(吸収防止材) | 82,400 | m2 | |
| 園芸資材 | 剪定枝葉たい肥 | 5,269 | kg | |
| 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) | 0 | kg | ||
| 道路照明 | 環境配慮型道路照明 | 47 | 個 | |
| タイル | 陶磁器質タイル | 944 | m2 | |
| 再生木質ボード | パーティクルボード | 5 | m2 | |
| 繊維板 | 343 | m2 | ||
| 木質系セメント板 | 0 | m2 | ||
| 断熱材 | 断熱材 | 2 | 工事数 | |
| 照明器具 | 照明制御システム | 0 | 工事数 | |
| 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 0 | 台 | |
| 氷蓄熱式空調機器 | 0 | 台 | ||
| 配管材 | 排水用再生硬質塩化ビニル管 | 673 | m | |
| 衛生器具 | 自動水栓 | 3 | 工事数 | |
| 自動洗浄装置およびその組み込み小便器 | 4 | 工事数 | ||
| 水洗式大便器 | 9 | 工事数 | ||
| 建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 2,007 | 機種 | |
| 低騒音型建設機械 | 1,871 | 機種 | ||
| 工法 | 法面緑化工法 | 伐採材または建設発生土を活用した法面緑化工法 | 15,530 | m2 |
| 木材チップを活用した植栽基材吹付工法 | 20,715 | m2 | ||
このページのお問い合わせ先:環境政策課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0301 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:kankyou@pref.fukui.lg.jp






