2 特別管理産業廃棄物に関する処理計画および実施状況報告(法第12条の2第10項、11項関係)
○をクリックして下さい。
提出者名(50音順で掲載) | 実施状況報告書 | 処理計画書 | |
(1) | AGC若狭化学㈱ | ○ | ○ |
(2) | エヌ・ジェイ・化成㈱ | ○ | ○ |
(3) | 川研ファインケミカル㈱ 福井工場 | ○ | ○ |
(4) | 関西電力㈱ 大飯発電所 | ○ | ○ |
(5) | 関西電力㈱ 高浜発電所 | ○ | ○ |
(6) | 関西電力㈱ 美浜発電所 | ○ | ○ |
(7) | カンボウプラス㈱ 福井工場 | ○ | ○ |
(8) | キャノンファインテック㈱ 福井事業所 | ○ | ○ |
(9) | 栗田工業㈱ プラント生産本部 敦賀事業所 | ○ | ○ |
(10) | 原電事業㈱ 敦賀支社 | ○ | |
(11) | 国立大学法人 福井大学 松岡キャンパス | ○ | ○ |
(12) | 佐藤工業(株)北陸支店 | ○ | |
(13) | サンヨーファイン(株)福井工場 | ○ | ○ |
(14) | 塩野フィネス㈱ 福井事業所 | ○ | ○ |
(15) | 敷島アルミニウム㈱ 福井工場 | ○ | ○ |
(16) | シプロ化成㈱ | ○ | ○ |
(17) | 市立敦賀病院 | ○ | ○ |
(18) | 信越化学工業㈱ 武生工場 | ○ | ○ |
(19) | 新中村化学工業㈱ 福井工場 | ○ | ○ |
(20) | スガイ化学工業㈱ 福井事業所 | ○ | ○ |
(21) | 杉田玄白記念 公立小浜病院 | ○ | ○ |
(22) | 進工業㈱ 小浜事業所 | ○ | ○ |
(23) | セーレン㈱新田事業所 | ○ | ○ |
(24) | 大八化学工業㈱ 福井工場 | ○ | ○ |
(25) | 田中建設㈱ | ○ | |
(26) | 東洋紡績㈱ 武生工場 | ○ | ○ |
(27) | 日華化学㈱ 鯖江工場 | ○ | ○ |
(28) | 日信化学工業㈱ | ○ | ○ |
(29) | 日東シンコー㈱ | ○ | ○ |
(30) | パナソニック エレクトロニックデバイスジャパン㈱ 森田工場 |
○ | ○ |
(31) | 福井県済生会病院 | ○ | ○ |
(32) | 福井県立病院 | ○ | ○ |
(33) | 福井赤十字病院 | ○ | ○ |
(34) | ㈱福井村田製作所 | ○ | ○ |
(35) | 福井山田化学工業㈱ | ○ | ○ |
(36) | 古河スカイ㈱ 製板事業部 福井工場 | ○ | ○ |
(37) | プロテインケミカル㈱ 福井工場 | ○ | ○ |
(38) | ㈱松崎製作所 福井工場 | ○ | |
(39) | ㈱リコー 福井事業所 | ○ | ○ |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
循環社会推進課
電話番号:0776-20-0382 | ファックス:0776-20-0679 | メール:junkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)