トップページ > 平成16年7月福井豪雨による災害に関する情報 > 7月18日の大雨による公共土木施設の被害状況(県管理施設)
福井県土木部
平成16年9月1日
9:00現在
注:現時点で確認されている状況であり、今後調査の進捗に伴い、変動することもあります。
| 市町村名 | 河川名 | 決壊 | 護岸破損 | 越水 | 漏水 | 閉塞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 足羽川 | 1 | 7 | |||
| 荒川 | 1 | |||||
| 江端川 | 1 | 1 | ||||
| 七瀬川 | 1 | 1 | ||||
| 一乗谷川 | 7 | 6 | 6 | |||
| 大野市 | 清滝川 | 1 | 1 | |||
| 鯖江市 | 鞍谷川 | 1 | ||||
| 河和田川 | 10 | 1 | 1 | |||
| 美山町 | 足羽川 | 5 | ||||
| 三万谷川 | 1 | 1 | ||||
| 三国町 | 竹田川 | 1 | ||||
| 今立町 | 水間川 | 2 | 1 | 1 | ||
| 月尾川 | 2 | |||||
| 服部川 | 4 | 3 | 3 | |||
| 池田町 | 足羽川 | 1 | ||||
| 水海川 | 1 | |||||
| 部子川 | 2 | |||||
| 清水町 | 志津川 | 1 | 1 | |||
| 越知川 | 1 | |||||
| 山内川 | 1 | |||||
| 計18河川 | 2 | 36 | 23 | 3 | 15 | |
小規模な護岸破損などの被災は除きます。
越水については、河川管理施設に被害のないものは除きます。
次期出水等で背後地に大きな被害を与えるおそれが大きい仮復旧は完了済み
その他の箇所については、原則本復旧にて対応予定
| 事前規制 | 冠水 | 崩土 | 冠水・崩土 | 道路流出 | 法面崩壊 | その他 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面通行止め(a) | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | 29 | 61 |
| aのうち仮復旧(b) | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | 19 | ||
| aのうち通行止解除(c) | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 26 | 39 | |
| 現時点での全面通行止(a-b-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
注:表の左は路線数、右は箇所数。bの仮復旧には、片側通行を含む
| 国道157号 | 大野市中島〜雲川ダム | 台風16号の影響により仮設道路の一部流出 復旧工法を検討中 | 当面通行止め |
| 雲川ダム〜岐阜県境 | 雲川ダムまでの作業完了後、順次、土砂除去作業等に着手 | 当面通行止め | |
| 県道松ヶ谷宝慶寺大野線 | 池田町大本〜稗田峠 | 大本集落から龍双ヶ滝までの仮設道路建設完了 稗田峠までの仮設道路建設中 | 当面通行止め |
| 稗田峠〜大野市宝慶寺 | 本復旧に向けての土砂除去作業完了 | 当面通行止め | |
| 県道熊河池田線 | 池田町水海〜美濃俣 | 広田橋までの土砂除去作業完了 広田橋の橋脚復旧のため調査中 美濃俣までの土砂除去作業中 | 当面通行止め |
| 市町村名 | がけ崩れ | 土石流 | 地すべり | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被災箇所数 | うち応急対応済数 | 被災箇所数 | うち応急対応済数 | 被災箇所数 | うち応急対応済数 | 被災箇所数 | うち応急対応済数 | |
| 福井市 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 美山町 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 大野市 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 勝山市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鯖江市 | 9 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 武生市 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 朝日町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 清水町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 今立町 | 3 | 3 | 34 | 34 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 池田町 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 合計 | 29 | 29 | 91 | 91 | 0 | 0 | 120 | 120 |
注:小規模な護岸損壊などの被災は除く。
8月7日で土砂撤去等をすべて完了済み。
| 地区名 | 計画戸数 | 建設済戸数 | |
|---|---|---|---|
| 美山町 | 蔵作地区 | 4 | 4 |
| 大久保他5地区 | 16 | 16 | |
| 福井市 | 浄教寺町 | 1 | 1 |
| 合計 | 21 | 21 | |
| 地区名 | 計画戸数 | 公共住宅借上戸数 | 民間住宅借上戸数 |
|---|---|---|---|
| 今立町 | 4 | 3 | 1 |
| 鯖江市 | 1 | 1 | - |
| 合計 | 5 | 4 | 1 |