トップページ > 平成16年7月福井豪雨による災害に関する情報 > 泥土の分析調査の結果について
平成16年7月26日(月曜)
福井県災害対策本部
公衆衛生班(健康増進課)
公害班(環境政策課)
被災住民の健康被害の防止と良好な生活環境の確保を図るため、流入した泥土中の病原性微生物および有害物質の分析調査を実施していますが、その結果がまとまりましたのでお知らせします。
福井市、鯖江市、美山町、今立町、池田町内の22地点
7月22日(木) (池田町内は7月23日(金曜))
水害の際に懸念される感染症の原因となる病原性微生物として「赤痢」、「腸チフス」、「パラチフス」、「コレラ」、「腸管出血性大腸菌(O-157)」の5種類を県衛生環境研究センターにおいて分析しました。
その結果、5種類とも、すべての地点において、検出されませんでした。
土壌汚染対策法に基づく土壌含有量基準が定められている有害物質のうち、泥土中に含まれている可能性の高い「カドミウムおよびその化合物」、「六価クロム化合物」、「鉛およびその化合物」、「砒素およびその化合物」の4種類を県衛生環境研究センターにおいて分析しました。
その結果、4種類とも、すべての地点において、土壌含有量基準を下回っており、人の健康に影響を及ぼすレベルではありませんでした。
土壌含有量基準とは…汚染土壌中の有害物質が長期的に体内に摂取されることにより、人の健康に影響を与えると考えられる濃度レベル
| 採取地点 | 病原性微生物(注) | 有害物質(単位:mg/土壌1kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カドミウムおよびその化合物 | 六価クロム化合物 | 鉛およびその化合物 | 砒素およびその化合物 | |||
| 福井市 | 春日1丁目 民間駐車場 | 不検出 | 0.7未満 | 0.7未満 | 14 | 2.1 |
| 木田町 民間駐車場 | 〃 | 〃 | 〃 | 15 | 2.8 | |
| 西木田1丁目 毛矢公園 | 〃 | 〃 | 〃 | 19 | 2.7 | |
| みのり1丁目 歩道橋下 | 〃 | 〃 | 〃 | 15 | 2.8 | |
| みのり4丁目 月見公園 | 〃 | 〃 | 〃 | 18 | 2.7 | |
| 月見2丁目 福井赤十字病院前 | 〃 | 〃 | 〃 | 14 | 3.0 | |
| 東新町17 道路脇 | 〃 | 〃 | 〃 | 6.7 | 1.2 | |
| 西新町 建設資材置場 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.6 | 0.7未満 | |
| 城戸ノ内町 朝倉氏遺跡駐車場 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.9 | 〃 | |
| 安波賀町13 空地 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.6 | 0.7 | |
| 鯖江市 | 上河内町27 道路脇 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.3 | 0.7未満 |
| 西袋町 河和田小学校校庭 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.9 | 〃 | |
| 河和田町 河和田郵便局駐車場 | 〃 | 0.8 | 〃 | 8.1 | 〃 | |
| 河和田町9 空地 | 〃 | 0.7未満 | 〃 | 8.1 | 〃 | |
| 美山町 | 小和清水13 道路脇 | 〃 | 〃 | 〃 | 7.9 | 3.1 |
| 蔵作10 空地 | 〃 | 〃 | 〃 | 3.2 | 3.6 | |
| 今立町 | 東庄境 東庄境開発センター前 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 0.7未満 |
| 市野々10 空地 | 〃 | 0.8 | 〃 | 6.8 | 0.7 | |
| 杉尾15 民間駐車場 | 〃 | 0.7 | 〃 | 5.4 | 0.7未満 | |
| 大滝25 道路脇 | 〃 | 0.8 | 〃 | 20 | 〃 | |
| 池田町 | 稲荷12 JA池田会館前 | 〃 | 0.7未満 | 〃 | 4.1 | 〃 |
| 千代谷 JA下池田支所前 | 〃 | 〃 | 〃 | 6.1 | 1.0 | |
| 土壌含有量基準 | - | 150以下 | 250以下 | 150以下 | 150以下 | |
(注):病原性微生物とは…赤痢、腸チフス、パラチフス、コレラ、腸管出血性大腸菌(O‐157)
〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1